
EVA防水板的詳細介紹:
	     高分子防水毯——EVA復合自粘防水板材,采用合成高分子EVA復合片材、高聚物、改性優質瀝青為基料,復合而成的新型具有優良防水性能的合成高分子防水卷材。兼有高分子防水卷材和自粘防水卷材的防水性能,一層卷材,兩道設防,大大提高了防水層的防水效果。EVA復合自粘防水板材,低溫及潮濕環境條件下可施工,粘接密封性好,具有抗穿刺自愈性,防水毯延伸率高,產品無毒無味,符合環保要求。
	性能指標:
| 項目 | 指標 | |||
| EVA 300 | EVA 500 | |||
| 不透水性 | 壓力 MPa ≥ | 0.2 | 0.3 | |
| 保持時間 min ≥ | 30 | 30 | ||
| 耐溫度a | 70℃,加熱2h,無氣泡,無滑動 | |||
| 拉力 N/5cm≥ | 550 | 700 | ||
| 斷裂伸長率%≥ | 400 | 550 | ||
| 柔度 | -20℃,ф20mm,3s,180°,無裂紋 | |||
| 剪切性能 (N/mm) | 卷材與鋁板 ≥ | 4.0或粘合面外斷裂 | ||
| 剝離性能 N/mm ≥ | 2.0或粘合面外斷裂 | |||
| 抗穿孔性 不滲水 | ||||
| 與水泥沙礫粘結強度 N/mm ≥ | 剪切性能 | 6.0或粘合面斷裂 | ||
| 剝離性能 | 2.0或粘合面斷裂 | |||
| 粘結面耐水性b | 與水泥沙礫剪切性能保持率≥95 | |||
| 人工侯化 | 外觀 無裂紋,無氣泡 | |||
| 拉力保持率≥ | 80 | |||
| 柔度 | -10°,ф20mm,3s,180°,無裂紋 | |||
| 注:1.用于非外露工程時卷材耐溫度不做檢測.2.粘結面耐水性項目,有用于長期浸泡水工程時檢驗. | ||||
 
 

 
       
       
       魯公網安備37140302000286號
魯公網安備37140302000286號